AFMETINGEN GEREEDSCHAP
Ponsen type FICEP
                            | A (mm) | B (mm) | C (mm) | |
| Body 28 | 31.50 | 28.00 | 55.00 | 
| Body 32 | 34.90 | 32.00 | 60.30 | 
| Body 40 | 46.00 | 40.00 | 60.30 | 
| Body 51 | 57.00 | 51.00 | 60.30 | 
| ED70/ED100 | 50.00 | 39.68 | 115.00 | 
Matrijzen type FICEP
                            | A (mm) | B (mm) | |
| M 46 | 46.00 | 28.60 | 
| M 50.8 | 50.80 | 25.40 | 
| M 63.5 | 63.50 | 31.70 | 
| M 79.37 | 79.37 | 41.27 | 
| M 150 | 150.00 | 40.00 |