Pons body JOLLY
| Type | Model | Vorm | Afmeting | Gewicht | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSTJFRF | JOLLY |
|
4-28 mm | 0.5 |
|
|
| IPSTJFQF | JOLLY |
|
4-19 mm | 0.5 |
|
|
| IPSTJFOF | JOLLY |
|
Max. L= 28 mm | 0.5 |
|
- Omschrijving
- Eigenschappen
Pons type FICE body JOLLY.
| A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|
| 16.00 | 28.00 | 64.00 |