AD25.125
Type | Lengte | V(mm) | Gewicht | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
AD25.125.250 | 250 | 25-125 | 34.0 |
|
|
AD25.125.500 | 500 | 25-125 | 64 |
|
|
AD25.125.550 | 550 | 25-125 | 72 |
|
|
AD25.125.1000 | 1000 | 25-125 | 125 |
|
|
AD25.125.1050 | 1050 | 25-125 | 133 |
|
- Omschrijving
- Eigenschappen
Verstelbare matrijs met V-opening min. 25 mm en V max. 125 mm. Radius = 8 mm. Max. capaciteit 1250 kN/m at 90°