HAD65-185
Type | Lengte | H (mm) | Gewicht | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
HAD65.185.500.A | 500 | 35 | 20 |
|
|
HAD65.185.1000.A | 1000 | 35 | 40 |
|
|
HAD65.185.2000.A | 2000 | 35 | 80 |
|
|
HAD65.185.3000.A | 3000 | 35 | 120 |
|
|
HAD65.185.500.B | 500 | 55 | 53 |
|
|
HAD65.185.1000.B | 1000 | 55 | 106 |
|
|
HAD65.185.2000.B | 2000 | 55 | 212 |
|
|
HAD65.185.3000 | 3000 | 55 | 424 |
|
- Omschrijving
- Eigenschappen
Houder voor Verstelbare matrijs AD65.185