TPR143.10
Radius Bovengereedschap R2 met werkhoogte=106mm, Radius=mm, Gereedschapsstaal=42Cr, Max. capaciteit=1000kN/m. Te gebruiken met R10-R25
TOP.PC.120-20PRODUCTEN > KANTGEREEDSCHAP EN TOEBEHOREN > KANTGEREEDSCHAP > Type R1: Bovengereedschap > Radiusgereedschap R8-40P.95.88.R3
Type | Model | Lengte | R(mm) | Gewicht | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOP.C08.525 | TOP.C08 | 525 mm | 8.0 | 0.80 |
|
|
TOP.C08.495s | TOP.C08 | 495 mm gedeeld | 8.0 | 1.90 |
|
|
TOP.C10.525 | TOP.C10 | 525 mm | 10.0 | 1.30 |
|
|
TOP.C10.495s | TOP.C10 | 495 mm gedeeld | 10.0 | 1.20 |
|
|
TOP.C12.5.525 | TOP.C12.5 | 525 mm | 12.5 | 2.00 |
|
|
TOP.C12.5.495s | TOP.C12.5 | 495 mm gedeeld | 12.5 | 1.90 |
|
|
TOP.C15.525 | TOP.C15 | 525 mm | 15.0 | 2.90 |
|
|
TOP.C15.495s | TOP.C15 | 495 mm gedeeld | 15.0 | 2.70 |
|
|
TOP.C17.5.525 | TOP.C17.5 | 525 mm | 17.5 | 4.00 |
|
|
TOP.C17.5.495s | TOP.C17.5 | 495 mm gedeeld | 17.5 | 3.70 |
|
|
TOP.C20.525 | TOP.C20 | 525 mm | 20.0 | 5.20 |
|
|
TOP.C20.495s | TOP.C20 | 495 mm gedeeld | 20.0 | 4.90 |
|
|
TOP.C25.525 | TOP.C25 | 525 mm | 25.0 | 8.10 |
|
|
TOP.C25.495s | TOP.C25 | 495 mm gedeeld | 25.0 | 7.60 |
|
|
TOP.C30.525 | TOP.C30 | 525 mm | 30.0 | 11.60 |
|
|
TOP.C30.495s | TOP.C30 | 495 mm gedeeld | 30.0 | 11.00 |
|
|
TOP.C35.525 | TOP.C35 | 525 mm | 35.0 | 15.90 |
|
|
TOP.C35.495s | TOP.C35 | 495 mm gedeeld | 35.0 | 14.90 |
|
|
TOP.C40.525 | TOP.C40 | 525 mm | 40.0 | 20.70 |
|
|
TOP.C40.495s | TOP.C40 | 495 mm gedeeld | 40.0 | 19.50 |
|
|
TOP.C22.5.525 | TOP.C22.5 | 525 mm | 22.5 | 6.60 |
|
|
TOP.C22.5.495s | TOP.C22.5 | 495 mm gedeeld | 22.5 | 6.60 |
|
|
TOP.C27.5.525 | TOP.C27.5 | 525 mm | 27.5 | 9.80 |
|
|
TOP.C27.5.495s | TOP.C27.5 | 495 mm gedeeld | 27.5 | 9.20 |
|
|
TOP.C32.5.525 | TOP.C32.5 | 525 mm | 32.5 | 13.70 |
|
|
TOP.C14.525 | TOP.C14 | 525 mm | 14.0 | 2.50 |
|
|
TOP.C14.495s | TOP.C14 | 495 mm gedeeld | 14.0 | 2.40 |
|
|
TOP.C16.525 | TOP.C16 | 525 mm | 16.0 | 3.30 |
|
|
TOP.C19.525 | TOP.C19 | 525 mm | 19.0 | 4.7 |
|
|
TOP.C19.495s | TOP.C19 | 495 mm gedeeld | 19.0 | 4.4 |
|
|
TOP.C22.5.525 | TOP.C22.5 | 525 mm | 22.5 | 6.6 |
|
|
TOP.C22.5.495s | TOP.C22.5 | 495 mm gedeeld | 22.5 | 6.2 |
|
|
TOP.C32.5.525 | TOP.C23.5 | 525 mm | 32.0 | 13.70 |
|
|
TOP.C32.5.495s | TOP.C23.5 | 495 mm gedeeld | 32.0 | 12.90 |
|
|
TOP.C37.5.495s | TOP.C37.5 | 495 mm gedeeld | 37.5 | 17.20 |
|
Radiusgereedschap Gereedschapsstaal=c53, Max. capaciteit=1000kN/m. In combinatie met Radiusgereedschaphouders TOP.PC.120-08, TOP.PC.120-20, TPR143.10, TPR136.15, BPR150.P10.10-RFA, BPR150.P10.15-RFA
Radius Bovengereedschap R2 met werkhoogte=106mm, Radius=mm, Gereedschapsstaal=42Cr, Max. capaciteit=1000kN/m. Te gebruiken met R10-R25
Radius Bovengereedschap R2 met werkhoogte=100mm, Radius=mm, Gereedschapsstaal=42Cr, Max. capaciteit=1000kN/m. Te gebruiken met R15-R40
Extreem veelzijdige en flexibele magnetische houder
Radiusgereedschaphouder R1 TOP Eurostyle type met werkhoogte=90mm, Radius=20-40mm, Gereedschapsstaal=42Cr, Max. capaciteit=1000kN/m. In combinatie m…