H31.007.0PRODUCTEN > KANTGEREEDSCHAP EN TOEBEHOREN > KANTGEREEDSCHAP > Type R6 > H31.007.2H31.013.0

H31.007.2

Type Model Lengte Gewicht Prijs
H31.007.21.01.100 H31.007.21.01 100 mm 1.23
H31.007.22.01.50.SX H31.007.22.01 50 mm SX 0.92
H31.007.22.02.55.DX H31.007.22.02 55 mm DX 0.92
H31.007.22.03.60.DX H31.007.22.03 60 mm DX 0.98
H31.007.22.04.65.DX H31.007.22.04 65 mm DX 0.98
H31.007.22.05.70.DX H31.007.22.05 70 mm DX 0.98
H31.007.22.06.75.DX H31.007.22.06 75 mm DX 1.11
H31.007.22.07.80.DX H31.007.22.07 80 mm DX 1.11
H31.007.22.08.85.DX H31.007.22.08 85 mm DX 1.11
H31.007.22.09.90.DX H31.007.22.09 90 mm DX 1.23
H31.007.22.10.95.DX H31.007.22.10 95 mm DX 1.23
H31.007.23.01.50.DX H31.007.23.01 50 mm DX 0.92
H31.007.23.02.55.SX H31.007.23.02 55 mm SX 0.92
H31.007.23.03.60.SX H31.007.23.03 60 mm SX 0.98
H31.007.23.04.65.SX H31.007.23.04 65 mm SX 0.98
H31.007.23.05.70.SX H31.007.23.05 70 mm SX 0.98
H31.007.23.06.75.SX H31.007.23.06 75 mm SX 1.11
H31.007.23.07.80.SX H31.007.23.07 80 mm SX 1.11
H31.007.23.08.85.SX H31.007.23.08 85 mm SX 1.11
H31.007.23.09.90.SX H31.007.23.09 90 mm SX 1.23
H31.007.23.10.95.SX H31.007.23.10 95 mm SX 1.23
  • Omschrijving
  • Eigenschappen
  • Bijlagen

Matrijs R6 Hämmerle type met hoogte=86mm, Radius=2,5mm, Gereedschapsstaal=42cr, Max. capaciteit=500kN/m.