N1.AM.CH.13
Type | Compatibiliteit | Bekleding | ø [mm] | ø [''] | Gewicht | n° / box | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1.AM.CH.13.080 | CO2 | VERCHROOMD | 0,80 | 0,03 | 0,03 | 10 |
|
|
N1.AM.CH.13.100 | CO2 | VERCHROOMD | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 10 |
|
|
N1.AM.CH.13.120 | CO2 | VERCHROOMD | 1,20 | 0,05 | 0,03 | 10 |
|
|
N1.AM.CH.13.140 | CO2 | VERCHROOMD | 1,40 | 0,06 | 0,03 | 10 |
|
|
N1.AM.CH.13.150 | CO2 | VERCHROOMD | 1,50 | 0,06 | 0,03 | 10 |
|
|
N1.AM.CH.13.170 | CO2 | VERCHROOMD | 1,70 | 0,07 | 0,03 | 10 |
|
|
N1.AM.CH.13.200 | CO2 | VERCHROOMD | 2,00 | 0,08 | 0,03 | 10 |
|
|
N1.AM.CH.13.230 | CO2 | VERCHROOMD | 2,30 | 0,09 | 0,03 | 10 |
|
|
N1.AM.CH.13.300 | CO2 | VERCHROOMD | 3,00 | 0,12 | 0,03 | 10 |
|

- Omschrijving
- Eigenschappen
S nozzle - standaard chrome. Voor laser Amada.