N1.MZ.CO.21
Conische nozzle. Voor laser Mazak.
N1.MZ.CO.21Andere Oplossingen > LASERCONSUMABLES > Nozzles > N1.MZ.CO.13N1.MZ.CH.13
Type | Compatibiliteit | Bekleding | ø [mm] | ø [''] | Gewicht | OE | n° / box | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1.MZ.CO.13.080 | CO2 | NIET VERCHROOMD | 0,80 | 0,03 | 0,02 | 46603350508 | 10 |
|
|
N1.MZ.CO.13.100 | CO2 | NIET VERCHROOMD | 1,00 | 0,04 | 0,02 | 46603350511 | 10 |
|
|
N1.MZ.CO.13.120 | CO2 | NIET VERCHROOMD | 1,20 | 0,05 | 0,02 | 4660335052A | 10 |
|
|
N1.MZ.CO.13.150 | CO2 | NIET VERCHROOMD | 1,50 | 0,06 | 0,02 | 4660335052B | 10 |
|
|
N1.MZ.CO.13.170 | CO2 | NIET VERCHROOMD | 1,70 | 0,07 | 0,02 | 46603350517 | 10 |
|
|
N1.MZ.CO.13.180 | CO2 | NIET VERCHROOMD | 1,80 | 0,07 | 0,02 | 46603350517-1,8 | 10 |
|
|
N1.MZ.CO.13.200 | CO2 | NIET VERCHROOMD | 2,00 | 0,08 | 0,02 | 4660335052C | 10 |
|
|
N1.MZ.CO.13.220 | CO2 | NIET VERCHROOMD | 2,20 | 0,09 | 0,02 | 46603350522-2,2 | 10 |
|
|
N1.MZ.CO.13.250 | CO2 | NIET VERCHROOMD | 2,50 | 0,10 | 0,02 | 4660335052D | 10 |
|
|
N1.MZ.CO.13.300 | CO2 | NIET VERCHROOMD | 3,00 | 0,12 | 0,02 | 46603350530 | 10 |
|
|
N1.MZ.CO.13.350 | CO2 | NIET VERCHROOMD | 3,50 | 0,14 | 0,02 | 46603350530-3.5 | 10 |
|
|
N1.MZ.CO.13.400 | CO2 | NIET VERCHROOMD | 4,00 | 0,16 | 0,02 | 46603350530-4.0 | 10 |
|
Hexagonal nozzle. Voor laser Mazak.
Conische nozzle. Voor laser Mazak.
Double hexagonaal nozzle. Voor laser Mazak.
Double hexagonaal nozzle - standaard chrome. Voor laser Mazak.
Messing nozzle body adapter. Voor Mazak laser.
Hexagonaal nozzle - standard chrome. Voor laser Mazak.