N1.RT.CO.10Andere Oplossingen > LASERCONSUMABLES > Nozzles > N1.RT.CH.10N2.RT.CO.10

N1.RT.CH.10

Type Compatibiliteit Bekleding ø [mm] ø [''] Gewicht n° / box Prijs
N1.RT.CH.10.080 F VERCHROOMD 0,80 0,03 0,03 5
N1.RT.CH.10.100 F VERCHROOMD 1,00 0,04 0,03 5
N1.RT.CH.10.120 F VERCHROOMD 1,20 0,05 0,03 5
N1.RT.CH.10.140 F VERCHROOMD 1,40 0,06 0,03 5
N1.RT.CH.10.150 F VERCHROOMD 1,50 0,06 0,03 5
N1.RT.CH.10.180 F VERCHROOMD 1,80 0,07 0,03 5
N1.RT.CH.10.200 F VERCHROOMD 2,00 0,08 0,03 5
N1.RT.CH.10.230 F VERCHROOMD 2,30 0,09 0,03 5
N1.RT.CH.10.250 F VERCHROOMD 2,50 0,10 0,03 5
N1.RT.CH.10.275 F VERCHROOMD 2,75 0,11 0,03 5
N1.RT.CH.10.300 F VERCHROOMD 3,00 0,12 0,03 5
N1.RT.CH.10.320 F VERCHROOMD 3,20 0,13 0,03 5
N1.RT.CH.10.350 F VERCHROOMD 3,50 0,14 0,03 5
N1.RT.CH.10.400 F VERCHROOMD 4,00 0,16 0,03 5
N1.RT.CH.10.450 F VERCHROOMD 4,50 0,18 0,03 5
N1.RT.CH.10.500 F VERCHROOMD 5,00 0,20 0,03 5
N1.RT.CH.10.600 F VERCHROOMD 6,00 0,24 0,03 5
  • Omschrijving
  • Eigenschappen
  • Bijlagen

Nozzle M14 - standaard chrome. Voor laser Bodor | Raytools head.

CHROMED NOZZLE

  • Thickness of the chrome plating: 2µm 

N2.RT.CH.10

Double nozzle M14 - standaard chrome. Voor laser Bodor | Raytools head.

N2.RT.CO.10

Double nozzle M14. Voor laser Bodor | Raytools snijkop.