N1.LV.CO.16
Type | Compatibiliteit | Bekleding | ø [mm] | ø [''] | Gewicht | n° / box | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1.LV.CO.16.100 | F | NIET VERCHROOMD | 1,00 | 0,04 | 0,04 | 5 |
|
|
N1.LV.CO.16.120 | F | NIET VERCHROOMD | 1,20 | 0,05 | 0,04 | 5 |
|
|
N1.LV.CO.16.150 | F | NIET VERCHROOMD | 1,50 | 0,06 | 0,04 | 5 |
|
|
N1.LV.CO.16.170 | F | NIET VERCHROOMD | 1,70 | 0,07 | 0,04 | 5 |
|
|
N1.LV.CO.16.200 | F | NIET VERCHROOMD | 2,00 | 0,08 | 0,04 | 5 |
|
|
N1.LV.CO.16.230 | F | NIET VERCHROOMD | 2,30 | 0,09 | 0,04 | 5 |
|
|
N1.LV.CO.16.250 | F | NIET VERCHROOMD | 2,50 | 0,10 | 0,04 | 5 |
|
|
N1.LV.CO.16.270 | F | NIET VERCHROOMD | 2,70 | 0,11 | 0,04 | 5 |
|
|
N1.LV.CO.16.300 | F | NIET VERCHROOMD | 3,00 | 0,12 | 0,04 | 5 |
|
|
N1.LV.CO.16.350 | F | NIET VERCHROOMD | 3,50 | 0,14 | 0,04 | 5 |
|
|
N1.LV.CO.16.400 | F | NIET VERCHROOMD | 4,00 | 0,16 | 0,04 | 5 |
|
- Omschrijving
- Eigenschappen
Conisch nozzle voor automatische nozzle wisselaar. Voor laser LVD.