N1.MG.CO.44
Lange smalle nozzle. Voor laser Messer.
N1.MG.CO.11Andere Oplossingen > LASERCONSUMABLES > Nozzles > N1.MG.CO.10N1.MT.CO.15
Type | Compatibiliteit | Bekleding | ø [mm] | ø [''] | Gewicht | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N1.MG.CO.10.080 | CO2 | NIET VERCHROOMD | 0,80 | 0,03 | 0,03 |
|
|
N1.MG.CO.10.100 | CO2 | NIET VERCHROOMD | 1,00 | 0,04 | 0,03 |
|
|
N1.MG.CO.10.120 | CO2 | NIET VERCHROOMD | 1,20 | 0,05 | 0,03 |
|
|
N1.MG.CO.10.140 | CO2 | NIET VERCHROOMD | 1,40 | 0,06 | 0,03 |
|
|
N1.MG.CO.10.160 | CO2 | NOT CHROMED | 1,60 | 0,06 | 0,03 |
|
|
N1.MG.CO.10.180 | CO2 | NIET VERCHROOMD | 1,80 | 0,07 | 0,03 |
|
|
N1.MG.CO.10.200 | CO2 | NIET VERCHROOMD | 2,00 | 0,08 | 0,03 |
|
|
N1.MG.CO.10.220 | CO2 | NIET VERCHROOMD | 2,20 | 0,09 | 0,03 |
|
|
N1.MG.CO.10.240 | CO2 | NIET VERCHROOMD | 2,40 | 0,09 | 0,03 |
|
|
N1.MG.CO.10.300 | CO2 | NIET VERCHROOMD | 3,00 | 0,12 | 0,03 |
|
Korte nozzle. Voor laser Messer.
Lange smalle nozzle. Voor laser Messer.
Lange grote nozzle. Voor laser Messer.
Lange Nozzle. Voor laser Messer.