N1.PP.CO.19Andere Oplossingen > LASERCONSUMABLES > Nozzles > N1.PP.CH.19N1.PP.CO.21

N1.PP.CH.19

Type Compatibiliteit Bekleding ø [mm] ø [''] Gewicht OE n° / box Prijs
N1.PP.CH.19.100 CO2 VERCHROOMD 1,00 0,04 0,02 485.73.115B 10
N1.PP.CH.19.120 CO2 VERCHROOMD 1,20 0,05 0,02 485.73.115D 10
N1.PP.CH.19.150 CO2 VERCHROOMD 1,50 0,06 0,02 485.73.331 10
N1.PP.CH.19.170 CO2 VERCHROOMD 1,70 0,07 0,02 485.73.115E 10
N1.PP.CH.19.200 CO2 VERCHROOMD 2,00 0,08 0,02 485.73.333 10
N1.PP.CH.19.250 CO2 VERCHROOMD 2,50 0,10 0,02 485.73.115F 10
N1.PP.CH.19.300 CO2 VERCHROOMD 3,00 0,12 0,02 485.73.115G 10
  • Omschrijving
  • Eigenschappen
  • Bijlagen

Conisch nozzle Laserwork 3D - standaard chrome. Voor laser Prima Power.

VERCHROOMDE NOZZLE

  • Thickness of the chrome plating: 2µm

N1.PP.CO.19

Conische nozzle Laserwork 3D. Voor laser Prima Power.

N1.PP.CO.21

Conische nozzle Laserwork 3D - Messing. Voor laser Prima Power.