HAD25.125
Type | Lengte | H (mm) | Gewicht | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
HAD25.125.500.A | 500 | 35 | 20 |
|
|
HAD25.125.1000.A | 1000 | 35 | 40 |
|
|
HAD25.125.2000.A | 2000 | 35 | 80 |
|
|
HAD25.125.3000.A | 3000 | 35 | 168 |
|
|
HAD25.125.500.B | 500 | 55 | 38 |
|
|
HAD25.125.1000.B | 1000 | 55 | 76 |
|
|
HAD25.125.2000.B | 2000 | 55 | 152 |
|
|
HAD25.125.3000.B | 3000 | 55 | 228 |
|
- Omschrijving
- Eigenschappen
Houder voor Verstelbare matrijs AD25.125