N1.MZ.CO.18
Type | Compatibiliteit | Bekleding | ø [mm] | ø [''] | Gewicht | n° / box | OE | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1.MZ.CO.18.100 | CO2 | NIET VERCHROOMD | 1,00 | 0,04 | 0,02 | 10 |
|
||
N1.MZ.CO.18.120 | CO2 | NIET VERCHROOMD | 1,20 | 0,05 | 0,02 | 10 | 46713300310-12 , P0352-393-00012 |
|
|
N1.MZ.CO.18.150 | CO2 | NIET VERCHROOMD | 1,50 | 0,06 | 0,02 | 10 | P0352-386-00015 |
|
|
N1.MZ.CO.18.180 | CO2 | NIET VERCHROOMD | 1,80 | 0,07 | 0,02 | 10 |
|
||
N1.MZ.CO.18.200 | CO2 | NIET VERCHROOMD | 2,00 | 0,08 | 0,02 | 10 | 46713300300-20 , P0352-387-00020 |
|
|
N1.MZ.CO.18.250 | CO2 | NIET VERCHROOMD | 2,50 | 0,10 | 0,02 | 10 | 46713300300-25 , P0352-391-00025 |
|
|
N1.MZ.CO.18.300 | CO2 | NIET VERCHROOMD | 3,00 | 0,12 | 0,02 | 10 | 46713300300-30 , P0352-392-00030 |
|
- Omschrijving
- Eigenschappen
2D nozzle. Voor laser Mazak.