N2.AM.CO.22
Type | Compatibiliteit | Bekleding | ø [mm] | ø [''] | Gewicht | OE | n° / box | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N2.AM.CO.22.120 | CO2 | VERCHROOMD | 1,20 | 0,05 | 0,03 | 1572361-1.2 | 10 |
|
|
N2.AM.CO.22.140 | CO2 | VERCHROOMD | 1,40 | 0,06 | 0,03 | 1572361-1.4 | 10 |
|
|
N2.AM.CO.22.170 | CO2 | VERCHROOMD | 1,70 | 0,07 | 0,03 | 1572361-1.7 | 10 |
|
|
N2.AM.CO.22.200 | CO2 | VERCHROOMD | 2,00 | 0,08 | 0,03 | 1572361-2.0 | 10 |
|
|
N2.AM.CO.22.250 | CO2 | VERCHROOMD | 2,50 | 0,10 | 0,03 | 1572361-2.5 | 10 |
|
|
N2.AM.CO.22.300 | CO2 | VERCHROOMD | 3,00 | 0,12 | 0,03 | 1572361-3.0 | 10 |
|
|
N2.AM.CO.22.400 | CO2 | VERCHROOMD | 4,00 | 0,16 | 0,03 | 1572361-4.0 | 10 |
|
|
N2.AM.CO.22.500 | CO2 | VERCHROOMD | 5,00 | 0,20 | 0,03 | 1572361-5.0 | 10 |
|
|
N2.AM.CO.22.600 | CO2 | VERCHROOMD | 6,00 | 0,24 | 0,03 | 10 |
|
- Omschrijving
- Eigenschappen
Double F/O nozzle met radius - standaard chrome. Voor laser Amada.