N1.AM.CO.40PRODUCTEN > LASERCONSUMABLES > Nozzles > N1.AM.CH.18N1.AM.CO.26

N1.AM.CH.18

Type Compatibiliteit Bekleding ø [mm] ø [''] Gewicht OE n° / box Prijs
N1.AM.CH.18.080 CO2 VERCHROOMD 0,80 0,03 0,03 1572362-0.8 10
N1.AM.CH.18.100 CO2 VERCHROOMD 1,00 0,04 0,03 1572362-1.0 10
N1.AM.CH.18.120 CO2 VERCHROOMD 1,20 0,05 0,03 71369812 , 1572362-1.2 10
N1.AM.CH.18.140 CO2 VERCHROOMD 1,40 0,06 0,03 1572362-1.4 10
N1.AM.CH.18.150 CO2 VERCHROOMD 1,50 0,06 0,03 1572362-1.5 10
N1.AM.CH.18.170 CO2 VERCHROOMD 1,70 0,07 0,03 1572362-1.7 10
N1.AM.CH.18.200 CO2 VERCHROOMD 2,00 0,08 0,03 1572362-2.0 10
N1.AM.CH.18.250 CO2 VERCHROOMD 2,50 0,10 0,03 10
N1.AM.CH.18.300 CO2 VERCHROOMD 3,00 0,12 0,03 1572362-3.0 10
N1.AM.CH.18.400 CO2 VERCHROOMD 4,00 0,16 0,03 1572362-4.0 10
  • Omschrijving
  • Eigenschappen
  • Bijlagen

FO nozzle - standaard chroom. Voor laser Amada.

VERCHROOMDE NOZZLE

  • Dikte van de chromelaag: 2µm