N1.RT.CH.10PRODUCTEN > LASERCONSUMABLES > Nozzles > N2.RT.CO.10N2.RT.CH.10

N2.RT.CO.10

Type Compatibiliteit Bekleding ø [mm] ø [''] Gewicht Prijs
N2.RT.CO.10.080 F NIET VERCHROOMD 0,80 0,03 0,03
N2.RT.CO.10.100 F NIET VERCHROOMD 1,00 0,04 0,03
N2.RT.CO.10.120 F NIET VERCHROOMD 1,20 0,05 0,03
N2.RT.CO.10.140 F NIET VERCHROOMD 1,40 0,06 0,03
N2.RT.CO.10.150 F NIET VERCHROOMD 1,50 0,06 0,03
N2.RT.CO.10.180 F NIET VERCHROOMD 1,60 0,06 0,03
N2.RT.CO.10.200 F NIET VERCHROOMD 2,00 0,08 0,03
N2.RT.CO.10.230 F NIET VERCHROOMD 2,30 0,09 0,03
N2.RT.CO.10.250 F NIET VERCHROOMD 2,50 0,10 0,03
N2.RT.CO.10.270 F NIET VERCHROOMD 2,70 0,11 0,03
N2.RT.CO.10.300 F NIET VERCHROOMD 3,00 0,12 0,03
N2.RT.CO.10.350 F NIET VERCHROOMD 3,50 0,14 0,03
N2.RT.CO.10.400 F NIET VERCHROOMD 4,00 0,16 0,03
N2.RT.CO.10.450 F NIET VERCHROOMD 4,50 0,18 0,03
N2.RT.CO.10.500 F NIET VERCHROOMD 5,00 0,20 0,03
N2.RT.CO.10.600 F NIET VERCHROOMD 6,00 0,24 0,03
  • Omschrijving
  • Eigenschappen
  • Bijlagen

Double nozzle M14. Voor laser Bodor | Raytools snijkop.

N2.RT.CH.10

Double nozzle M14 - standaard chrome. Voor laser Bodor | Raytools head.

N1.RT.CH.10

Nozzle M14 - standaard chrome. Voor laser Bodor | Raytools head.