N2.CY.CH.11PRODUCTEN > LASERCONSUMABLES > Nozzles > N1.BS.CO.16N1.BS.CO.15

N1.BS.CO.16

Type Compatibiliteit Bekleding ø [mm] ø [''] Gewicht OE n° / box Prijs
N1.BS.CO.16.080 CO2 NIET VERCHROOMD 0,80 0,03 0,02 3-04271 10
N1.BS.CO.16.100 CO2 NIET VERCHROOMD 1,00 0,04 0,02 3-01894 10
N1.BS.CO.16.120 CO2 NIET VERCHROOMD 1,20 0,05 0,02 3-01895 10
N1.BS.CO.16.150 CO2 NIET VERCHROOMD 1,50 0,06 0,02 3-01896 10
N1.BS.CO.16.170 CO2 NIET VERCHROOMD 1,70 0,07 0,02 3-01897 10
N1.BS.CO.16.250 CO2 NIET VERCHROOMD 2,50 0,10 0,02 3-04272 10
N1.BS.CO.16.200 CO2 NIET VERCHROOMD 2,00 0,08 0,02 3-01898 10
  • Omschrijving
  • Eigenschappen
  • Bijlagen

Nozzle LP. Voor laser Bystronic

N1.BS.CO.15

Spherisch Nozzle H. Voor laser Bystronic, CY Laser, Microstep