N1.TF.CO.14PRODUCTEN > LASERCONSUMABLES > Nozzles > N1.TF.HC.14N2.TF.CO.14

N1.TF.HC.14

Type Compatibiliteit Bekleding ø [mm] ø [''] Gewicht OE n° / box Prijs
N1.TF.HC.14.080 CO2-F HARD VERCHROOMD 0,80 0,03 0,03 1324858 10
N1.TF.HC.14.100 CO2-F HARD VERCHROOMD 1,00 0,04 0,03 1324860 10
N1.TF.HC.14.120 CO2-F HARD VERCHROOMD 1,20 0,05 0,03 1324861 10
N1.TF.HC.14.140 CO2-F HARD VERCHROOMD 1,40 0,06 0,03 1324863 10
N1.TF.HC.14.170 CO2-F HARD VERCHROOMD 1,70 0,07 0,03 1324864 10
N1.TF.HC.14.200 CO2-F HARD VERCHROOMD 2,00 0,08 0,03 1324865 10
N1.TF.HC.14.270 CO2-F HARD VERCHROOMD 2,70 0,11 0,03 1324867 10
N1.TF.HC.14.230 CO2-F HARD VERCHROOMD 2,30 0,09 0,03 1324866 10
  • Omschrijving
  • Eigenschappen
  • Bijlagen

Nozzle EAA - hard chrome. Voor laser Trumpf.

VERCHROOMDE NOZZLE: HARD VERCHROOMD

  • deep chrome laag: 20µm (standaard 2µm)
  • gatafmetingen van de nozzle blijft langer behouden
  • betere capacitieve sensorprestaties