RVXT-2
Type | Lengte | Gewicht | Model | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
RVXT-2.050 | 50 mm | 1.00 |
|
||
RVXT-2.440s | 440 mm F | 8.80 |
|
||
RVXT-2.100 | 100 mm | 2.00 |
|
||
RVXT-2.200 | 200 mm | 4.00 |
|
||
RVXT-2.500 | 500 mm | 10.00 |
|
||
RVXT-2/SP | Veer |
|
|||
RVXT-2/IN 250 | 250 | Insert |
|
||
RVXT-2/IN 100 | 100 | Insert |
|
||
RVXT-2/IN 90 | 90 | Insert - set |
|
||
RVXT-2/U | U Clip |
|
- Omschrijving
- Eigenschappen
Rolla-V matrijs XT Series gereedschapsstaal 42 Cr. Max.capaciteit 500 kN/m. Minimale buighoek 60°.
