RVM90-4_13
| Type | Lengte | Gewicht | Model | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|
| RVM90-4-13.250 | 250 mm | 23,3 |  | ||
| RVM90-4-13.500 | 500 mm | 58,1 |  | ||
| RVM90-4/SP | Veer |  | |||
| RVM90-4/IN | Insert |  | |||
| RVM90-4/DO | Pen |  | |||
| RVM90-4/U | U Clip |  | 
- Omschrijving
- Eigenschappen
Rolla-V matrijs met gefreesde groef 13 x 20 mm. RVM series in 42 Cr. Max.belasting 3000 kN/m. Minimale buighoek 73°.
 
                                             
                                             
                             
                             
                            